Calendario trasmissione telematica dei dati delle ricette per l’anno 2016
Data:
18 Gennaio 2016
In relazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008 – S.O. n.89, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed, in particolare, al capitolo 5 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede che, il Ministero dell’economia e delle finanze possa definire specifici calendari per la trasmissione dei dati delle ricette, nonché sulla base di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 50, è stato definito per l’anno 2016 il seguente calendario.
| Mese di erogazione delle prestazioni | Data scadenza invio telematico | Data scadenza invio variazioni |
| Dicembre 2015 | 15 Gennaio 2016 | 22 Gennaio 2016 |
| Gennaio 2016 | 10 Febbraio 2016 | 17 Febbraio 2016 |
| Febbraio 2016 | 10 Marzo 2016 | 17 Marzo 2016 |
| Marzo 2016 | 11 Aprile 2016 | 18 Aprile 2016 |
| Aprile 2016 | 10 Maggio 2016 | 17 Maggio 2016 |
| Maggio 2016 | 13 Giugno 2016 | 20 Giugno 2016 |
| Giugno 2016 | 11 Luglio 2016 | 18 Luglio 2016 |
| Luglio 2016 | 10 Agosto 2016 | 18 Agosto 2016 |
| Agosto 2016 | 12 Settembre 2016 | 19 Settembre 2016 |
| Settembre 2016 | 10 Ottobre 2016 | 17 Ottobre 2016 |
| Ottobre 2016 | 10 Novembre 2016 | 17 Novembre 2016 |
| Novembre 2016 | 12 Dicembre 2016 | 19 Dicembre 2016 |
| Dicembre 2016 | 12 Gennaio 2017 | 19 Gennaio 2017 |
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2016, 08:26
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina